Breves:
- BLYDE: “QUIÉN LE CUENTA LOS MINUTOS DE PROPAGANDA A LOS MEDIOS OFICIALES”
- UNIDADES RECOLECTORAS SUFREN DESPERFECTOS A CAUSA DE LAS LLUVIAS
- BARUTA CELEBRÓ JORNADA DE SALUD SEXUAL
- BLYDE: “EL CNE NO PUEDE SILENCIAR A VICENTE DÍAZ”
- ALCALDÍA LEVANTA CENSO DE MOTOTAXISTAS DEL MUNICIPIO
- HOGARES COMUNITARIOS DE BARUTA GRADUÓ A SUS ALUMNOS
- GERARDO BLYDE // CAMPAÑAS EXITOSAS
- BARUTA REFUERZA LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO CON TALLERES
Concejo Municipal
LISTADO PROTOCOLAR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARUTA
Contrataciones Concejo Municipal
Descargar concurso abierto 003-2009
Descargar concurso abierto 004-2009
| AUTORIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARUTA | |
| Autoridades | Teléfonos |
Presidencia del Concejo Municipal Concejal David Uzcátegui | 993.50.31 |
Vicepresidente del Concejo Municipal Ramón Valera | 993.49.42 |
Secretario Municipal Claudio Ripa | 993.90.70 |
| Comisión de Seguridad y Control de Gestión | Teléfono: 993.09.65 | |
| Presidente | Concejal María Auxiliadora Dubuc | |
| Vicepresidente | Concejal Ángel García | |
| Vocal | Concejal Víctor Pérez | |
| Comisión de Finanzas Públicas Municipales | Teléfono: 993.96.70 | |
| Presidente | Concejal David Uzcátegui | |
| Vicepresidente | Concejal Ramón Valera | |
| Vocal | Concejal María Auxiliadora Dubuc | |
| Comisión de Desarrollo Social y Servicios Públicos | Teléfono: 993.49.10 | |
| Presidente | Concejal Víctor Pérez | |
| Vicepresidente | Concejal Wuilfrido Contreras | |
| Vocal | Concejal Jesús Salazar | |
| Comisión de Ecología y Ambiente | Teléfono: 993.93.18 | |
| Presidente | Concejal Omar Villalba | |
| Vicepresidente | Concejal Jesús Salazar | |
| Vocal | Concejal Francisco Perozo | |
| Comisión de Educación y Cultura | Teléfono: 993.49.42 | |
| Presidente | Concejal Ramón Valera | |
| Vicepresidente | Concejal David Uzcátegui | |
| Vocal | Concejal Ángel García | |
| Comisión de Control Urbanístico | Teléfono: 993.76.38 | |
| Presidente | Concejal Wuilfrido Contreras | |
| Vicepresidente | Concejal Omar Villalba | |
| Vocal | Concejal Ramón Valera | |
| Comisión de Deporte, Recreación y Turismo | Teléfono: 993.78.74 | |
| Presidente | Concejal Ángel García | |
| Vicepresidente | Concejal Víctor Pérez | |
| Vocal | Concejal David Uzcátegui | |
| Comisión de Salud | Teléfono: 993.14.94 | |
| Presidente | Concejal Ramón Lugo | |
| Vicepresidente | Concejal Francisco Perozo | |
| Vocal | Concejal Omar Villalba | |
| Comisión de Bienestar Comunitario | Teléfono: 993.05.60 | |
| Presidente | Concejal Ramón Lugo | |
| Vicepresidente | Concejal Francisco Perozo | |
| Vocal | Concejal Omar Villalba | |
| Comisión de Salud | Teléfono: 993.14.94 | |
| Presidente | Concejal Jesús Salazar | |
| Vicepresidente | María Auxiliadora Dubuc | |
| Vocal | Ramón Lugo | |
| Comisión de Ciencia y Tecnología | Teléfono: 993.05.60 | |
| Presidente | Concejal Francisco Perozo | |
| Vicepresidente | Ramón Lugo | |
| Vocal | Wuilfrido Contreras | |
| OFICINAS AUXILIARES DEL CONCEJO MUNICIPAL | Teléfonos |
Oficina de Administración y Tesorería Director General: Jorge Castro
| 993-7561 |
Oficina de Recursos Humanos Jefe de Oficina: Pedro Gómez
| 993-5058 |
Oficina de Auditoria Interna Jefe de Oficina: José G. Axmacher
| 993-6728 |
Oficina de Asesoría Jurídica Jefe de Oficina: María Violeta Gil de Morillo
| 993-5334 |














